古くから永遠の再生を表す普遍のシンボルとして、あらゆる芸術の分野でインスピレーションを与えてきた作物 “Blés (麦の穂)”。日本でも健やかな恵みのシンボルとして親しまれてきたその黄金の穂は、Gabrielle Chanel (ガブリエル シャネル) にとってもかけがえのない幸運のシンボルであった。
彼女が生まれた8月19日と同時期に毎年盛大に開催される収穫祭の記憶、そして彼女の父親が度々語りかけた「わたしの健やかなる麦」という表現。この幸運のシンボルはその後、カンボン通りのアパルトマンや、晩年を過ごしたと言われる老舗ホテル Ritz Paris (リッツ・パリ) のスイートルーム、そして南仏に構える別荘の「ラ・パウザ」に飾られた様々な麦のオブジェや、友人の Salvador Dali (サルバドール・ダリ) が描いた絵画など様々な形で彼女の生活を彩った。
ヴァンドーム広場を臨む Ritz Paris (リッツ・パリ) のバルコニーに佇むマドモアゼル | © Photo Roger Schall / Collection Schall
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるマドモアゼルのアパルトマン | © Chanel / Photo K.B.
パリ、カンボン通り31番地にあるアパルトマンに佇むマドモアゼルの様子を捉えた Cecil Beaton (セシル・ビートン) による作品 | © Chanel
パリ、カンボン通り31番地にあるアパルトマンに佇むマドモアゼル | Chanel / © The Cecil Beaton Archive at Sotherby’s
麦畑で日光浴をするマドモアゼルの写真。1915年頃 | © Chanel
Willy Fleur (ウィリー・フルール)作、1966年 | © Chanel
Salvador Dali (サルバドール・ダリ) 作「Epi de Blé」1947年 | © Chanel
これらのストーリーに基づいて制作された、Chanel (シャネル) のハイジュエリーコレクションが「Les Blés de CHANEL (レ ブレ ドゥ シャネル)」。マドモアゼルの世界観の中心的要素であり、再生、豊かさ、幸運、繁栄、無限の創造性を司る普遍的なシンボルである麦の穂に捧げられた初のコレクションは、イエローダイヤモンドやサファイア、そしてペリドットやアクアマリン、パールを用いた62の作品で構成されている。
With Blés Vendôme, I want to tell everyone how important our relationship is with nature, in our cities and in our countryside.
コレクションの発表の舞台となったのは、パリが誇る名門ホテルであり、約4年間の改装期間を終え待望のリニューアルオープンを迎えた Ritz Paris。もちろん、展示会場は「ココ シャネル スイート」だ。今回のコレクションでは同時にアーティスト Gad Weil(ガッド ヴェイユ)が制作したスペシャルインスタレーション「Blés Vendôme (ヴァンドームの麦の穂)」も公開。これは2010年よりGad Weil が行ってきたアート活動のひとつである「Nature Capitale (ナチュール キャピタル)」プロジェクトの第3弾にあたる同インスタレーションでは、ヴァンドーム広場に広がる黄金の麦の芳しい香りと共に来場者の期待を否が応でも高めた。
「Fête des Moissons」ネックレス 18K WG 、ファンシー インテンス イエローダイヤモンド25ct、マルチカラーダイヤモンド46.7ct 、ダイヤモンド合計48.2 ct| © CHANEL 2016
コレクションの要となるのが、生き生きとして麦の穂を表現した「Fête des Moissons (フェット ドゥ モワソン)」ネックレス。イエローゴールドとホワイトゴールドを組み合わせた台座は、難易度の高いオープンワークで仕上げられており、流麗な穂先の部分にはファンシーカットのマルチカラーダイヤモンド、ブリリアントカットのイエローダイヤモンド、マーキスカットダイヤモンドが今にもこぼれ落ちんばかりにひしめき合う。
センターストーンにあしらわれたのは、驚愕の25カラットという大粒のファンシー インテンス イエローダイヤモンド。風にそよぐ穂の軽やかで繊細な動きを精巧なセッティングで表現したユニークピースは、個性的な作品が揃う今回のコレクションの中でも際立った存在感を放っている。
Chanel (シャネル) のジュエリークリエイションにおいて度々登場する、ラフカット (あえてファセットを整えず、原石に近い状態で研磨する技術) を用いた「Moisson d’Or (モワソン ドール)」では、977個、計477.5カラットものイエローサファイアビーズを束ねたネックレス部分と、マーキスカットとブリリアントカットという異なるカットを自在に組み合わせたダイヤモンドの麦の穂、そしてセンターに配された16.8カラッとのイエローサファイアが、石の持つ多様な輝きを引き出している。
黄金に輝く真夏の太陽を浴びた収穫期の麦を表現したこれら2作品に対し、早春に芽吹いた若い麦をイメージした作品が「Brins de Printemps (ブラン ドゥ プランタン)」。爽やかな青々とした麦の穂は、マーキスカットのペリドット、ペアシェイプカットアクアマリン、そしてマーキスカットとペアシェイプカットのグリーントルマリンで表現されている。
麦のモチーフを多用な解釈でモダンなモチーフとして表現したのは、「Champ de Blé (シャン ドゥ ブレ)」、「Impression de Blé (アンプレスィヨン ドゥ ブレ)」そして「Blé Infini (ブレ アンフィニ)」の3作品。カラーレスダイヤモンドを用いて麦の穂を表現した「Légende de Blé (レジャンド ドゥ ブレ)」では、流線型の繊細なデザインが特徴的だ。
コメット、キルティング、ライオンなど、これまでメゾンのコードを様々な解釈で打ち出してきた Chanel によるハイジュエリーコレクション「Les Blés de CHANEL」は、その絢爛たる輝きと同時に、マドモアゼルのより女性的でパーソナルな一面を照らし出している。
「Premiers Brins」リング 18K WG ホワイトゴールド1.5ct、ブリリアントカットダイアモンド 計1.4 ct | © CHANEL 2016
「Premiers Brins」ネックレス 18K WG、ブリリアントカットダイアモンド計12.5ct| © CHANEL 2016
「Premiers Brins」イヤリング 18K WG ブリリアントカットダイヤモンド計3.6ct| © CHANEL 2016
「Moisson d’Or」ネックレス 18K WG × YG オーバルカットイエローサファイヤ、ダイヤモンド、イエローサファイヤ1.9ct、イエローサファイヤビーズ477.5ct | © CHANEL 2016
「Moisson d’Or」リング 18K WG × YG、イエローサファイヤ17.1ct、ダイヤモンド計3.3ct、「Moisson d’Or」ブレスレット18K WG × YG、イエローサファイヤ5.1ct、ダイヤモンド計4.1ct、イエローサファイヤ、イエローサファイヤビーズ計211.5ct | © CHANEL 2016
「Moisson d’Or」ブローチ 18K WG × YG、イエローサファイヤ、ダイヤモンド計11.3ct 「Moisson d’Or」イヤリング 18K WG × YG、イエローサファイヤ計7.3ct、ダイヤモンド計7ct、イエローサファイヤビーズ48.4ct | © CHANEL 2016
「Fête des Moissons」ネックレス 18K WG × YG、ファンシーインテンスイエローダイヤモンド25ct、マルチカラーダイヤモンド46.7ct、イエローダイヤモンド40.4ct、ダイヤモンド計7.9ct | © CHANEL 2016
「Brins de Diamants」ブレスレット 18K WG、ダイヤモンド計24.4ct、「Premiers Brins」ブレスレット 18K WG、ホワイトダイヤモンド6.4ct | © CHANEL 2016
「Brins de Diamants」ネックレス 18K WG、ホワイトダイヤモンド計17.9ct、「Brins de Diamants」イヤリング 18K WG、ダイヤモンド計3.7ct | © CHANEL 2016
「Brins de Diamants」時計 18K WG、ダイヤモンド計8.4ct、「Brins de Diamants」イヤリング 18K WG、ダイヤモンド 5.2ct | © CHANEL 2016
「Premiers Brins」ネックレス 18K WG、ダイヤモンド計18.7ct、「Premiers Brins」リング 18K WG、ダイヤモンド計2.3ct | © CHANEL 2016
「Champ de Blé」カフ 18K YG、ダイヤモンド29.6ct、「Champ de Blé」カフ 18K WG、ホワイトダイヤモンド29.6ct | © CHANEL 2016
「Brins de Printemps」ブレスレット 18K WG、ペリドット計10.8ct、グリーントルマリン1.5ct、ダイヤモンド3.2ct | © CHANEL 2016
「Légende de Blé」ネックレス 18K WG、ダイヤモンド計33ct | © CHANEL 2016
「Légende de Blé」ブレスレット 18K WG、ダイヤモンド計14.6ct、「Légende de Blé」ブレスレット 18K WG、ダイヤモンド計7ct、「Brins de Diamants」ブレスレット18K WG、ダイヤモンド計24.4ct | © CHANEL 2016
「Impression de Blé」リング 18K WG × YG、ファンシーインテンスイエローダイヤモンド2.7ct、マルチカラーダイヤモンド1.3ct、ダイヤモンド2.8ct | © CHANEL 2016
「Impression de Blé」イヤリング 18K WG × YG、ファンシーインテンスイエローダイヤモンド5ct、マルチカラーダイヤモンド3.4ct、ダイヤモンド4.5ct | © CHANEL 2016
「Moisson de Perles」ネックレス 18K WG、ダイヤモンド計6.1ct、パール | © CHANEL 2016
「Légende de Blé」ブローチ 18K WG、ダイヤモンド計9.1ct| © CHANEL 2016
「Brins de Diamants」ネックレス 18K WG、ダイヤモンド計52.6ct、「Légende de Blé」イヤリング 18K WG ダイヤモンド計10.3ct | © CHANEL 2016
「Légende de Blé」リング 18K WG、ダイヤモンド計4.3ct、「Moisson de Perles」ブレスレット 18K WG ダイヤモンド7.2ct、パール | © CHANEL 2016
「Premiers Brins」ネックレス 18K WG、ダイヤモンド計18.7ct | © CHANEL 2016
「Premiers Brins」ブローチ 18K WG、ダイヤモンド4.5ct | © CHANEL 2016
「Champ de Blé」カフ 18K YG、ダイヤモンド29.6ct | © CHANEL 2016
「Moisson d’Or」ブローチ 18K WG × YG、イエローサファイヤ計13.6ct、ダイヤモンド計11.3ct | © CHANEL 2016
「Légende de Blé」ネックレス 18K WG、ダイヤモンド33ct | © CHANEL 2016
「Moisson d’Or」ブレスレット 18K WG × YG、イエローサファイヤ、ダイヤモンド4.1ct、イエローサファイヤビーズ計211.5ct | © CHANEL 2016
「Moisson d’Or」ネックレス 18K WG × YG、イエローサファイヤ、ダイヤモンド計9.7ct、ブリリアントカットイエローサファイヤビーズ計477.5ct | © CHANEL 2016
「Champ de Blé」イヤリング 18K WG、ダイヤモンド3ct、「Champ de Blé」イヤリング 18K YG、ダイヤモンド3.1ct| © CHANEL 2016
「Fête des Moissons」ブレスレット 18K WG × YG、ファンシー インテンス イエローダイヤモンド11.1ct、マルチカラーダイヤモンド21.2ct、イエローダイヤモンド20.5ct、ダイヤモンド計5.9ct、「Fête des Moissons」リング 18K WG × YG ファンシーインテンスイエローダイヤモンド6.5ct、マルチカラーダイヤモンド2.6ct、イエローダイヤモンド2.7ct、ダイヤモンド 計 0.5ct | © CHANEL 2016
「Brins de Printemps」リング 18K WG、ペリドット5.7ct、ダイヤモンド、アクアマリン、グリーントルマリン| © CHANEL 2016
「Impression de Blé」ブレスレット 18K WG × YG、ファンシー ビビッド イエローダイヤモンド計2.7ct、ファンシー インテンス イエローダイヤモンド計1ct、マルチカラーダイヤモンド4.5ct、ダイヤモンド37.9ct| © CHANEL 2016
「Brins de Printemps」ブレスレット 18K WG、ペリドット計10.8ct、グリーントルマリン、ダイヤモンド3.2ct、アクアマリン| © CHANEL 2016
「Brins de Printemps」イヤリング 18K WG、ペリドット計11.7ct、グリーントルマリン1.4ct、アクアマリン、ダイヤモンド| © CHANEL 2016
問い合わせ先/シャネル (時計・宝飾) 0120-159-559
HP: www.chanel.com